<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todas as Notícias - SPMI</title>
	<atom:link href="https://www.spmi.pt/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spmi.pt/categoria/noticias/</link>
	<description>Sociedade Portuguesa de Medicina Interna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 17:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.spmi.pt/wp-content/uploads/cropped-logotipo_spmi-1-32x32.png</url>
	<title>Todas as Notícias - SPMI</title>
	<link>https://www.spmi.pt/categoria/noticias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Internamentos sociais sobem 20% e custam 351 milhões</title>
		<link>https://www.spmi.pt/internamentos-sociais-sobem-20-e-custam-351-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Barómetro Internamentos Sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os internamentos sociais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentaram cerca de 20% num ano, com 2807 camas hospitalares ocupadas por doentes que já tiveram alta clínica, mas permanecem internados por falta de resposta social. Este valor representa cerca de 14% do total de internamentos nos hospitais públicos. Estes dados constam da 10ª Edição do&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/internamentos-sociais-sobem-20-e-custam-351-milhoes/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/internamentos-sociais-sobem-20-e-custam-351-milhoes/">Internamentos sociais sobem 20% e custam 351 milhões</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Encontro do NEECO reforça papel do POCUS na prática clínica em Portugal</title>
		<link>https://www.spmi.pt/v-encontro-do-neeco-reforca-papel-do-pocus-na-pratica-clinica-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias NECO]]></category>
		<category><![CDATA[POCUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43254</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/v-encontro-do-neeco-reforca-papel-do-pocus-na-pratica-clinica-em-portugal/">V Encontro do NEECO reforça papel do POCUS na prática clínica em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Network de Imunologia da Zona Norte reforça colaboração e resposta clínica em doenças autoimunes</title>
		<link>https://www.spmi.pt/network-de-imunologia-da-zona-norte-reforca-colaboracao-e-resposta-clinica-em-doencas-autoimunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nedai]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças Autoimunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43245</guid>

					<description><![CDATA[<p>A próxima edição do Network de Imunologia da Zona Norte, sob a responsabilidade de Elisabete Pinelo, volta a reunir profissionais de saúde num encontro dedicado à partilha de conhecimento e à discussão de desafios clínicos em doenças autoimunes. A iniciativa pretende consolidar o trabalho em rede e responder às necessidades crescentes da prática clínica nesta&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/network-de-imunologia-da-zona-norte-reforca-colaboracao-e-resposta-clinica-em-doencas-autoimunes/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/network-de-imunologia-da-zona-norte-reforca-colaboracao-e-resposta-clinica-em-doencas-autoimunes/">Network de Imunologia da Zona Norte reforça colaboração e resposta clínica em doenças autoimunes</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hábitos simples, fígado mais forte</title>
		<link>https://www.spmi.pt/habitos-simples-figado-mais-forte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias NEDF]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial Fígado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43234</guid>

					<description><![CDATA[<p>O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, desempenhando centenas de funções essenciais à vida. A nível mundial as doenças do fígado representam um problema muito relevante de saúde publica, afetando milhões de pessoas e contribuindo para uma taxa de mortalidade elevada. Em Portugal o panorama não é muito diferente. Durante décadas,&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/habitos-simples-figado-mais-forte/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/habitos-simples-figado-mais-forte/">Hábitos simples, fígado mais forte</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VI Reunião do Network de Imunologia da Região Centro reforça colaboração e atualização científica em doenças autoimunes</title>
		<link>https://www.spmi.pt/vi-reuniao-do-network-de-imunologia-da-regiao-centro-reforca-colaboracao-e-atualizacao-cientifica-em-doencas-autoimunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nedai]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças Autoimunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43197</guid>

					<description><![CDATA[<p>A próxima edição do Network de Imunologia da Região Centro vai realizar-se no dia 9 de maio, em Viseu. Esta VI Reunião, integrada na iniciativa promovida pelo Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes (NEDAI), da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e sob a responsabilidade de Vera Romão, com colaboração com o Dr. João Tavares e&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/vi-reuniao-do-network-de-imunologia-da-regiao-centro-reforca-colaboracao-e-atualizacao-cientifica-em-doencas-autoimunes/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/vi-reuniao-do-network-de-imunologia-da-regiao-centro-reforca-colaboracao-e-atualizacao-cientifica-em-doencas-autoimunes/">VI Reunião do Network de Imunologia da Região Centro reforça colaboração e atualização científica em doenças autoimunes</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juntos pela Equidade: A SPMI subscreve a denúncia contra a discriminação dos Orientadores</title>
		<link>https://www.spmi.pt/juntos-pela-equidade-a-spmi-subscreve-a-denuncia-contra-a-discriminacao-dos-orientadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes e exercício físico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43161</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/juntos-pela-equidade-a-spmi-subscreve-a-denuncia-contra-a-discriminacao-dos-orientadores/">Juntos pela Equidade: A SPMI subscreve a denúncia contra a discriminação dos Orientadores</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabetes e exercício físico</title>
		<link>https://www.spmi.pt/diabetes-e-exercicio-fisico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias NEDM]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes e exercício físico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43133</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/diabetes-e-exercicio-fisico/">Diabetes e exercício físico</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde cardiovascular &#8211; cada movimento conta!</title>
		<link>https://www.spmi.pt/saude-cardiovascular-cada-movimento-conta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias NEPRV]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde cardiovascular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43126</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 6 de Abril celebra-se o Dia Mundial da Atividade Física, instituído pela Organização Mundial de Saúde. A atividade física é o movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta num dispêndio energético acima do nível de repouso. Se for planeada, estruturada e repetida com o objetivo de manutenção ou melhoria da condição física, considera-se&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/saude-cardiovascular-cada-movimento-conta/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/saude-cardiovascular-cada-movimento-conta/">Saúde cardiovascular &#8211; cada movimento conta!</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5as Jornadas do NEMO assinalam 10 anos com forte adesão e reforço da Medicina Obstétrica em Portugal</title>
		<link>https://www.spmi.pt/5as-jornadas-do-nemo-assinalam-10-anos-com-forte-adesao-e-reforco-da-medicina-obstetrica-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias NEMO]]></category>
		<category><![CDATA[5as Jornadas do NEMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43090</guid>

					<description><![CDATA[<p>As 5as Jornadas do Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica (NEMO), da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, terminaram com um balanço amplamente positivo, marcado pela elevada participação, dinamismo científico e afirmação crescente da área no panorama nacional. A coordenadora do Núcleo, Inês Palma Reis, sublinhou que “a 5.ª edição das Jornadas do NEMO surpreendeu pela&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/5as-jornadas-do-nemo-assinalam-10-anos-com-forte-adesao-e-reforco-da-medicina-obstetrica-em-portugal/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/5as-jornadas-do-nemo-assinalam-10-anos-com-forte-adesao-e-reforco-da-medicina-obstetrica-em-portugal/">5as Jornadas do NEMO assinalam 10 anos com forte adesão e reforço da Medicina Obstétrica em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Precisamos de ações concretas. Está em risco o funcionamento dos hospitais e da Medicina Interna”</title>
		<link>https://www.spmi.pt/precisamos-de-acoes-concretas-esta-em-risco-o-funcionamento-dos-hospitais-e-da-medicina-interna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta Reforma Hospitalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=43067</guid>

					<description><![CDATA[<p>No âmbito da Proposta de Reforma Hospitalar entregue pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna à ministra da Saúde e à Direção Executiva do SNS, o presidente da SPMI, Luís Duarte Costa, alerta que a sobrecarga da Medicina Interna é apenas a ponta do icebergue. Em entrevista ao SaúdeOnline, o médico defende uma reorganização centrada no&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/precisamos-de-acoes-concretas-esta-em-risco-o-funcionamento-dos-hospitais-e-da-medicina-interna/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/precisamos-de-acoes-concretas-esta-em-risco-o-funcionamento-dos-hospitais-e-da-medicina-interna/">“Precisamos de ações concretas. Está em risco o funcionamento dos hospitais e da Medicina Interna”</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
