<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Noticias NEDResp - SPMI</title>
	<atom:link href="https://www.spmi.pt/categoria/noticias-nedresp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spmi.pt/categoria/noticias-nedresp/</link>
	<description>Sociedade Portuguesa de Medicina Interna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2025 11:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.spmi.pt/wp-content/uploads/cropped-logotipo_spmi-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Noticias NEDResp - SPMI</title>
	<link>https://www.spmi.pt/categoria/noticias-nedresp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fatores essênciais para controlo da Asma</title>
		<link>https://www.spmi.pt/fatores-essencias-para-controlo-da-asma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=40714</guid>

					<description><![CDATA[<p>A asma é uma das doenças crónicas mais prevalentes no mundo. Em Portugal afeta cerca de 570 mil adultos (7.1% da população adulta) segundo dados do estudo Epi-Asthma de 2024. Entre crianças e adolescentes a prevalência é ainda maior, atingindo 8.4%, o que corresponde a aproximadamente 175 mil jovens. A asma é uma doença multifatorial,&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/fatores-essencias-para-controlo-da-asma/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/fatores-essencias-para-controlo-da-asma/">Fatores essênciais para controlo da Asma</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asma: sensibilizar a população e reforçar a importância do diagnóstico precoce</title>
		<link>https://www.spmi.pt/asma-sensibilizar-a-populacao-e-reforcar-a-importancia-do-diagnostico-precoce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 15:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=40703</guid>

					<description><![CDATA[<p>A asma é uma das doenças crónicas mais prevalentes no mundo. Em Portugal afeta cerca de 570 mil adultos (7.1% da população adulta), segundo dados do estudo Epi-Asthma de 2024. Entre crianças e adolescentes a prevalência é ainda maior, atingindo 8.4%, o que corresponde a aproximadamente 175 mil jovens. A asma é uma doença multifatorial,&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/asma-sensibilizar-a-populacao-e-reforcar-a-importancia-do-diagnostico-precoce/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/asma-sensibilizar-a-populacao-e-reforcar-a-importancia-do-diagnostico-precoce/">Asma: sensibilizar a população e reforçar a importância do diagnóstico precoce</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa GSK &#8211; Curso de Abordagem do Doente com DPOC: do Diagnóstico à Doença Avançada</title>
		<link>https://www.spmi.pt/bolsa-gsk-curso-de-abordagem-do-doente-com-dpoc-do-diagnostico-a-doenca-avancada-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isa Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 09:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=40366</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/bolsa-gsk-curso-de-abordagem-do-doente-com-dpoc-do-diagnostico-a-doenca-avancada-2/">Bolsa GSK &#8211; Curso de Abordagem do Doente com DPOC: do Diagnóstico à Doença Avançada</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viver com DPOC: Controlar os Sintomas e Melhorar a Qualidade de Vida</title>
		<link>https://www.spmi.pt/viver-com-dpoc-controlar-os-sintomas-e-melhorar-a-qualidade-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<category><![CDATA[DPOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=38882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assinala-se a 20 de novembro o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre esta condição que afeta cerca de 800 mil portugueses e é a terceira causa de morte no mundo! Trata-se de uma doença que se caracteriza por uma obstrução das vias aéreas que limita&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/viver-com-dpoc-controlar-os-sintomas-e-melhorar-a-qualidade-de-vida/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/viver-com-dpoc-controlar-os-sintomas-e-melhorar-a-qualidade-de-vida/">Viver com DPOC: Controlar os Sintomas e Melhorar a Qualidade de Vida</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cursos NEDResp</title>
		<link>https://www.spmi.pt/cursos-nedresp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isa Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 12:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=38860</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/cursos-nedresp/">Cursos NEDResp</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É Fumador? Sabia que por cada cigarro que fuma perde em média 8 minutos de vida?</title>
		<link>https://www.spmi.pt/sabia-que-por-cada-cigarro-que-fuma-perde-em-media-8-minutos-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 17:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=38834</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia 17 de novembro celebra-se o dia Mundial do Não Fumador. Em Portugal, estima-se que 11,7% das mortes em 2019 foram causadas pelo tabaco. Foram 13.559 vidas que se perderam, a maioria entre os 50 e 69 anos. O consumo de tabaco é uma das principais causas evitáveis de doenças não transmissíveis, com destaque&#8230; <a class="read-more-link" href="https://www.spmi.pt/sabia-que-por-cada-cigarro-que-fuma-perde-em-media-8-minutos-de-vida/">Ver mais</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/sabia-que-por-cada-cigarro-que-fuma-perde-em-media-8-minutos-de-vida/">É Fumador? Sabia que por cada cigarro que fuma perde em média 8 minutos de vida?</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incêndios florestais e saúde respiratória</title>
		<link>https://www.spmi.pt/incendios-florestais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[geral miligrama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 10:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=38177</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/incendios-florestais/">Incêndios florestais e saúde respiratória</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso de Ecografia Pulmonar – Nível Básico (CEP NB) – 18 e 19 de Outubro de 2024, Porto</title>
		<link>https://www.spmi.pt/curso-de-ecografia-pulmonar-nivel-basico-cep-nb-18-e-19-de-outubro-de-2024-porto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isa Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=38125</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/curso-de-ecografia-pulmonar-nivel-basico-cep-nb-18-e-19-de-outubro-de-2024-porto/">Curso de Ecografia Pulmonar – Nível Básico (CEP NB) – 18 e 19 de Outubro de 2024, Porto</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa NEDResp &#8211; Curso de Tratamento não invasivo da Insuficiência Respiratória – Inaloterapia; ONAF; CPAP; VNI</title>
		<link>https://www.spmi.pt/bolsa-nedresp-curso-de-tratamento-nao-invasivo-da-insuficiencia-respiratoria-inaloterapia-onaf-cpap-vni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isa Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 14:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=38025</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/bolsa-nedresp-curso-de-tratamento-nao-invasivo-da-insuficiencia-respiratoria-inaloterapia-onaf-cpap-vni/">Bolsa NEDResp &#8211; Curso de Tratamento não invasivo da Insuficiência Respiratória – Inaloterapia; ONAF; CPAP; VNI</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPOC &#8211; Fatores de Risco</title>
		<link>https://www.spmi.pt/dpoc-fatores-de-risco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isa Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 08:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias NEDResp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spmi.pt/?p=37826</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.spmi.pt/dpoc-fatores-de-risco/">DPOC &#8211; Fatores de Risco</a> aparece primeiro em <a href="https://www.spmi.pt">SPMI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
